Экраны для ограждения приборов отопления устанавливаются между источником тепла и различными легко воспламеняющемися веществами для предохранения их от прямого воздействия теплового потока, предотвращая возможность возгорания либо взрыва.
Обозначение | Марка | Рис. | Размеры в мм. | Масса кг. | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | L | |||||
ОНП 20.00 | ЭС-900 | Рис.1 | 870 | 200 | 900 | 10 | 5 900 |
ОНП 20.00-01 | ЭС-1100 | 1070 | 1100 | 12,4 | 6 500 | ||
ОНП 20.00-02 | ЭС-1200 | 1170 | 1200 | 13,3 | 6 900 | ||
ОНП 20.00-03 | ЭС-1400 | 1370 | 250 | 1400 | 15,8 | 8 000 | |
ОНП 20.00-04 | ЭС-1800 | Рис.2 | 880 | 1800 | 21,2 | 9 100 | |
ОНП 20.00-05 | ЭС-2200 | 1080 | 300 | 2200 | 25,4 | 10 100 | |
ОНП 20.00-06 | ЭС-2400 | 1180 | 2400 | 27,0 | 11 300 | ||
ОНП 20.00-07 | ЭС-2800 | 1380 | 2800 | 30,5 | 13 200 |
В серии стальных экранов ЭС разработаны 7 стандартных типоразмеров ограждений, отличающихся длинной от 900 до 2800 мм, высота всех экранов 800 мм. Климатическое исполнение ограждений "01" ГОСТ 15150-69.
Описание конструкции экранов ограждения.
По требованиям СНиП 2.04.05-91 п.3.59 и СНиП 2.08.02-89 п.3.8 экраны отопительных приборов устанавливаются: